Name PNC number OEM number Quantity Weight* Applicability Price
* — approx weight without package.
** — without delivery price.
COVER,ENG ROOM UNDER,RH 66015R MB246841 1 0.25 kg. 6.1984 — 7.1985 ¥1,717
COVER,ENG ROOM UNDER,RH 66015R MB246841 1 0.25 kg. 6.1984 — 7.1985 ¥1,717
COVER,ENG ROOM UNDER,RH 66015R MB246844 1 0.45 kg. 6.1984 — 7.1985 ¥5,202
COVER,ENG ROOM UNDER,RH 66015R MB246844 1 0.45 kg. 6.1984 — 7.1985 ¥5,202
COVER,ENG ROOM UNDER,RH 66015R MB246841 1 0.25 kg. 8.1985 — 8.1986 ¥1,717
COVER,ENG ROOM UNDER,RH 66015R MB246841 1 0.25 kg. 8.1985 — 8.1986 ¥1,717
COVER,ENG ROOM UNDER,RH 66015R MB246841 1 0.25 kg. 8.1985 — 8.1986 ¥1,717
COVER,ENG ROOM UNDER,RH 66015R MB246844 1 0.45 kg. 8.1985 — 8.1986 ¥5,202
COVER,ENG ROOM UNDER,RH 66015R MB246844 1 0.45 kg. 8.1985 — 8.1986 ¥5,202
COVER,ENG ROOM UNDER,RH 66015R MB246844 1 0.45 kg. 8.1985 — 8.1986 ¥5,202
COVER,ENG ROOM UNDER,RH 66015R MB480135 1 0.28 kg. 6.1986 — 8.1986 ¥1,665
COVER,ENG ROOM UNDER,RH 66015R MB246841 1 0.25 kg. 9.1986 — 7.1987 ¥1,717
COVER,ENG ROOM UNDER,RH 66015R MB246841 1 0.25 kg. 9.1986 — 7.1987 ¥1,717
COVER,ENG ROOM UNDER,RH 66015R MB246841 1 0.25 kg. 9.1986 — 7.1987 ¥1,717
COVER,ENG ROOM UNDER,RH 66015R MB480135 1 0.28 kg. 9.1986 — 7.1987 ¥1,665
COVER,ENG ROOM UNDER,RH 66015R MB480135 1 0.28 kg. 9.1986 — 7.1987 ¥1,665
COVER,ENG ROOM UNDER,RH 66015R MB480135 1 0.28 kg. 9.1986 — 7.1987 ¥1,665
COVER,ENG ROOM UNDER,RH 66015R MB480135 1 0.28 kg. 8.1987 — 3.1991
ALL
¥1,665