Name PNC number OEM number Quantity Weight* Applicability Price
* — approx weight without package.
** — without delivery price.
GUARD,FR BUMPER,RH 62032R MB271352 1 0.46 kg. 4.1986 — 7.1987 ¥10,977
GUARD,FR BUMPER,RH 62032R MB271352 1 0.46 kg. 4.1986 — 7.1987 ¥10,977
GUARD,FR BUMPER,RH 62032R MB271352 1 0.46 kg. 4.1986 — 8.1987 ¥10,977
GUARD,FR BUMPER,RH 62032R MB271352 1 0.46 kg. 4.1986 — 8.1987 ¥10,977
GUARD,FR BUMPER,RH 62032R MB271352 1 0.46 kg. 4.1986 — 8.1987 ¥10,977
GUARD,FR BUMPER,RH 62032R MB271352 1 0.46 kg. 4.1986 — 8.1987 ¥10,977
GUARD,FR BUMPER,RH 62032R MB271352 1 0.46 kg. 4.1986 — 8.1987 ¥10,977
GUARD,FR BUMPER,RH 62032R MB271352 1 0.46 kg. 9.1987 — 8.1988
ALL
¥10,977
GUARD,FR BUMPER,RH 62032R MB271352 1 0.46 kg. 9.1988 — 5.1989 ¥10,977
GUARD,FR BUMPER,RH 62032R MB271352 1 0.46 kg. 9.1988 — 5.1989 ¥10,977
GUARD,FR BUMPER,RH 62032R MB271352 1 0.46 kg. 5.1989 — 12.1989 ¥10,977
GUARD,FR BUMPER,RH 62032R MB271352 1 0.46 kg. 1.1990 — 12.1990 ¥10,977
GUARD,FR BUMPER,RH 62032R MB271352 1 0.46 kg. 1.1990 — 12.1990 ¥10,977