Name PNC number OEM number Quantity Weight* Applicability Price
* — approx weight without package.
** — without delivery price.
FORK,M/T GEARSHIFT 5TH 23139 MD724351 1 0.071 kg. 10.1986 — 11.1988 ¥5,827
FORK,M/T GEARSHIFT 5TH 23139 MD724351 1 0.071 kg. 10.1986 — 11.1988 ¥5,827
FORK,M/T GEARSHIFT 5TH 23139 MD724351 1 0.071 kg. 10.1986 — 11.1988 ¥5,827
FORK,M/T GEARSHIFT 5TH 23139 MD724351 1 0.071 kg. 10.1986 — 11.1988 ¥5,827
FORK,M/T GEARSHIFT 5TH 23139 MD724351 1 0.071 kg. 10.1986 — 11.1988 ¥5,827
FORK,M/T GEARSHIFT 5TH 23139 MD724351 1 0.071 kg. 10.1986 — 11.1988 ¥5,827
FORK,M/T GEARSHIFT 5TH 23139 MD735237 1 0.077 kg. 12.1988 — 3.1990 ¥5,879
FORK,M/T GEARSHIFT 5TH 23139 MD735237 1 0.077 kg. 12.1988 — 3.1990 ¥5,879
FORK,M/T GEARSHIFT 5TH 23139 MD735237 1 0.077 kg. 12.1988 — 3.1990 ¥5,879
FORK,M/T GEARSHIFT 5TH 23139 MD735237 1 0.077 kg. 12.1988 — 3.1990 ¥5,879
FORK,M/T GEARSHIFT 5TH 23139 MD735237 1 0.077 kg. 12.1988 — 3.1990 ¥5,879
FORK,M/T GEARSHIFT 5TH 23139 MD735237 1 0.077 kg. 12.1988 — 3.1990 ¥5,879
FORK,M/T GEARSHIFT 5TH 23139 MD724351 1 0.071 kg. 10.1986 — 11.1988
5FM/T
¥5,827
FORK,M/T GEARSHIFT 5TH 23139 MD735237 1 0.077 kg. 12.1988 — 7.1990
5FM/T
¥5,879
FORK,M/T GEARSHIFT 5TH 23139 MD724351 1 0.071 kg. 10.1986 — 11.1988
5FM/T
¥5,827
FORK,M/T GEARSHIFT 5TH 23139 MD735237 1 0.077 kg. 12.1988 — 3.1990
5FM/T
¥5,879