Name PNC number OEM number Quantity Weight* Applicability Price
* — approx weight without package.
** — without delivery price.
BRACKET,GEARSHIFT LINK 24596 MB484553 1 0.83 kg. 8.1987 — 8.1988 ¥7,284
BRACKET,GEARSHIFT LINK 24596 MB484553 1 0.83 kg. 8.1987 — 8.1988 ¥7,284
BRACKET,GEARSHIFT LINK 24596 MB484553 1 0.83 kg. 8.1987 — 8.1988 ¥7,284
BRACKET,GEARSHIFT LINK 24596 MB484553 1 0.83 kg. 8.1987 — 8.1988 ¥7,284
BRACKET,GEARSHIFT LINK 24596 MB580743 1 9.1988 — 9.1989 ¥9,833
BRACKET,GEARSHIFT LINK 24596 MB580743 1 9.1988 — 9.1989 ¥9,833
BRACKET,GEARSHIFT LINK 24596 MB580743 1 9.1988 — 9.1989 ¥9,833
BRACKET,GEARSHIFT LINK 24596 MB580743 1 9.1988 — 9.1989 ¥9,833
BRACKET,GEARSHIFT LINK 24596 MB580743 1 10.1989 — 7.1990 ¥9,833
BRACKET,GEARSHIFT LINK 24596 MB580743 1 10.1989 — 7.1990 ¥9,833
BRACKET,GEARSHIFT LINK 24596 MB580743 1 10.1989 — 7.1990 ¥9,833
BRACKET,GEARSHIFT LINK 24596 MB580743 1 10.1989 — 7.1990 ¥9,833
BRACKET,GEARSHIFT LINK 24596 MB580743 1 8.1990 — 3.1992 ¥9,833
BRACKET,GEARSHIFT LINK 24596 MB580743 1 8.1990 — 3.1992 ¥9,833
BRACKET,GEARSHIFT LINK 24596 MB580743 1 8.1990 — 3.1992 ¥9,833
BRACKET,GEARSHIFT LINK 24596 MB580743 1 8.1990 — 3.1992 ¥9,833
BRACKET,GEARSHIFT LINK 24596 MB580743 1 8.1990 — 3.1992 ¥9,833
BRACKET,GEARSHIFT LINK 24596 MB580743 1 8.1990 — 3.1992
4FA/T
¥9,833
BRACKET,GEARSHIFT LINK 24596 MB580743 1 8.1988 — 9.1989
4FA/T
¥9,833
BRACKET,GEARSHIFT LINK 24596 MB580743 1 8.1988 — 9.1989
4FA/T
¥9,833
BRACKET,GEARSHIFT LINK 24596 MB580743 1 10.1989 — 7.1990
4FA/T
¥9,833
BRACKET,GEARSHIFT LINK 24596 MB580743 1 10.1989 — 7.1990
4FA/T
¥9,833
BRACKET,GEARSHIFT LINK 24596 MB580743 1 10.1989 — 7.1990
4FA/T
¥9,833
BRACKET,GEARSHIFT LINK 24596 MB580743 1 8.1990 — 3.1992
4FA/T
¥9,833
BRACKET,GEARSHIFT LINK 24596 MB580743 1 8.1990 — 3.1992
4FA/T
¥9,833