Name PNC number OEM number Quantity Weight* Applicability Price
* — approx weight without package.
** — without delivery price.
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB369416 1 0.15 kg. 9.1984 — 3.1990
ALL
¥2,490
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB271838 1 0.06 kg. 8.1983 — 4.1984
ALL
¥1,473
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB271838 1 0.06 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥1,473
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB271838 1 0.06 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥1,473
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB271838 1 0.06 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥1,473
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB271838 1 0.06 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥1,473
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB271838 1 0.06 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥1,473
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB271838 1 0.06 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥1,473
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB271838 1 0.06 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥1,473
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB369367 1 0.15 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥2,185
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB369367 1 0.15 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥2,185
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB369367 1 0.15 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥2,185
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB369367 1 0.15 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥2,185
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB369367 1 0.15 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥2,185
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB369367 1 0.15 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥2,185
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB271838 1 0.06 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥1,473
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB271838 1 0.06 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥1,473
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB369367 1 0.15 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥2,185
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB369367 1 0.15 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥2,185
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB369367 1 0.15 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥2,185
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB369367 1 0.15 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥2,185
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB369367 1 0.15 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥2,185
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB369367 1 0.15 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥2,185
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB369367 1 0.15 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥2,185
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB369367 1 0.15 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥2,185
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB369367 1 0.15 kg. 1.1986 — 9.1987
ALL
¥2,185
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB271838 1 0.06 kg. 8.1983 — 4.1984
ALL
¥1,473
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB271838 1 0.06 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥1,473
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB271838 1 0.06 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥1,473
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB271838 1 0.06 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥1,473
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB271838 1 0.06 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥1,473
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB271838 1 0.06 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥1,473
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB271838 1 0.06 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥1,473
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB271838 1 0.06 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥1,473
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB369367 1 0.15 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥2,185
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB369367 1 0.15 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥2,185
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB369367 1 0.15 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥2,185
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB369367 1 0.15 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥2,185
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB369367 1 0.15 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥2,185
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB369367 1 0.15 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥2,185
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB271838 1 0.06 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥1,473
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB271838 1 0.06 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥1,473
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB369367 1 0.15 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥2,185
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB369367 1 0.15 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥2,185
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB369367 1 0.15 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥2,185
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB369367 1 0.15 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥2,185
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB369367 1 0.15 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥2,185
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB369367 1 0.15 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥2,185
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB369367 1 0.15 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥2,185
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB369367 1 0.15 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥2,185
BRACKET,RR BUMPER SIDE,RH 64005R MB369367 1 0.15 kg. 1.1986 — 9.1987
ALL
¥2,185