Name PNC number OEM number Quantity Weight* Applicability Price
* — approx weight without package.
** — without delivery price.
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895766 1 0.15 kg. 3.1994 — 7.1995 ¥3,746
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895766 1 0.15 kg. 3.1994 — 7.1995 ¥3,746
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895766 1 0.15 kg. 3.1994 — 7.1995 ¥3,746
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895766 1 0.15 kg. 3.1994 — 7.1995 ¥3,746
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895766 1 0.15 kg. 3.1994 — 7.1995 ¥3,746
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895766 1 0.15 kg. 3.1994 — 7.1995 ¥3,746
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895766 1 0.15 kg. 3.1994 — 7.1995 ¥3,746
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895766 1 0.15 kg. 3.1994 — 7.1995 ¥3,746
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895766 1 0.15 kg. 3.1994 — 7.1995 ¥3,746
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895766 1 0.15 kg. 3.1994 — 7.1995 ¥3,746
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895756 1 0.1 kg. 3.1994 — 7.1995 ¥2,289
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895756 1 0.1 kg. 3.1994 — 7.1995 ¥2,289
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895756 1 0.1 kg. 3.1994 — 7.1995 ¥2,289
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895756 1 0.1 kg. 3.1994 — 7.1995 ¥2,289
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895756 1 0.1 kg. 3.1994 — 7.1995 ¥2,289
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895756 1 0.1 kg. 3.1994 — 7.1995 ¥2,289
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895756 1 0.1 kg. 3.1994 — 7.1995 ¥2,289
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895756 1 0.1 kg. 3.1994 — 7.1995 ¥2,289
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895756 1 0.1 kg. 3.1994 — 7.1995 ¥2,289
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895766 1 0.15 kg. 8.1995 — 5.1996 ¥3,746
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895766 1 0.15 kg. 8.1995 — 5.1996 ¥3,746
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895766 1 0.15 kg. 8.1995 — 5.1996 ¥3,746
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895766 1 0.15 kg. 8.1995 — 5.1996 ¥3,746
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895766 1 0.15 kg. 8.1995 — 5.1996 ¥3,746
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895766 1 0.15 kg. 8.1995 — 5.1996 ¥3,746
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895756 1 0.1 kg. 8.1995 — 5.1996 ¥2,289
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895756 1 0.1 kg. 8.1995 — 5.1996 ¥2,289
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895756 1 0.1 kg. 8.1995 — 5.1996 ¥2,289
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895756 1 0.1 kg. 8.1995 — 5.1996 ¥2,289
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895756 1 0.1 kg. 8.1995 — 5.1996 ¥2,289
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895756 1 0.1 kg. 8.1995 — 5.1996 ¥2,289
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895766 1 0.15 kg. 6.1996 — 5.1997 ¥3,746
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895766 1 0.15 kg. 6.1996 — 5.1997 ¥3,746
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895766 1 0.15 kg. 6.1996 — 5.1997 ¥3,746
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895766 1 0.15 kg. 6.1996 — 5.1997 ¥3,746
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895766 1 0.15 kg. 6.1996 — 5.1997 ¥3,746
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895756 1 0.1 kg. 6.1996 — 5.1997 ¥2,289
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895756 1 0.1 kg. 6.1996 — 5.1997 ¥2,289
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895756 1 0.1 kg. 6.1996 — 5.1997 ¥2,289
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895756 1 0.1 kg. 6.1996 — 5.1997 ¥2,289
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895756 1 0.1 kg. 6.1996 — 5.1997 ¥2,289
TUBE,BRAKE M/CYL PRIMARY 56255 MB895756 1 0.1 kg. 6.1997 — 4.1999
ALL
¥2,289