Name PNC number OEM number Quantity Weight* Applicability Price
* — approx weight without package.
** — without delivery price.
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 4.1986 — 8.1987 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 4.1986 — 8.1987 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 4.1986 — 8.1987 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 9.1987 — 7.1988 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 9.1987 — 7.1988 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 9.1987 — 7.1988 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 9.1987 — 7.1988 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 9.1987 — 7.1988 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1988 — 7.1989 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1988 — 7.1989 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1988 — 7.1989 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1988 — 7.1989 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1988 — 7.1989 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1988 — 7.1989 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1988 — 7.1989 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1988 — 7.1989 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1988 — 7.1989 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1988 — 7.1989 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1989 — 7.1990 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1989 — 7.1990 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1989 — 7.1990 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1989 — 7.1990 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1989 — 7.1990 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1989 — 7.1990 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1989 — 7.1990 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1989 — 7.1990 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1989 — 7.1990 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1989 — 7.1990 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1989 — 7.1990 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1990 — 7.1991 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1990 — 7.1991 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1990 — 7.1991 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1990 — 7.1991 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1990 — 7.1991 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1990 — 7.1991 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1990 — 7.1991 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1990 — 7.1991 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1990 — 7.1991 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1990 — 7.1991 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1990 — 7.1991 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1990 — 7.1991 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1990 — 7.1991 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1990 — 7.1991 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1990 — 7.1991 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1990 — 7.1991 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 *NO DATA 0 8.1990 — 7.1992
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 *NO DATA 0 8.1990 — 7.1992
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 *NO DATA 0 8.1990 — 7.1992
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 *NO DATA 0 8.1990 — 3.1994
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 *NO DATA 0 8.1990 — 3.1994
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1991 — 7.1992 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1991 — 7.1992 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1991 — 7.1992 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1991 — 7.1992 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1991 — 7.1992 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1991 — 7.1992 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1991 — 7.1992 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1991 — 7.1992 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1991 — 7.1992 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1991 — 7.1992 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1991 — 7.1992 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1991 — 7.1992 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1991 — 7.1992 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1991 — 7.1992 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1991 — 7.1992 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1991 — 7.1992 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1991 — 7.1992 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 *NO DATA 0 8.1991 — 3.1994
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1992 — 4.1993 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1992 — 4.1993 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1992 — 4.1993 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1992 — 4.1993 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1992 — 4.1993 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1992 — 4.1993 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1992 — 4.1993 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1992 — 4.1993 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1992 — 4.1993 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1992 — 4.1993 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1992 — 4.1993 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1992 — 4.1993 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1992 — 4.1993 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1992 — 4.1993 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1992 — 4.1993 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1992 — 4.1993 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1992 — 4.1993 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1992 — 4.1993 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 8.1992 — 4.1993 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 5.1993 — 3.1994 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 5.1993 — 3.1994 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 5.1993 — 3.1994 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 5.1993 — 3.1994 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 5.1993 — 3.1994 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 5.1993 — 3.1994 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 5.1993 — 3.1994 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 5.1993 — 3.1994 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 5.1993 — 3.1994 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 5.1993 — 3.1994 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 5.1993 — 3.1994 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 5.1993 — 3.1994 ¥3,485
TUBE,P/S OIL RETURN 48861 MB501603 1 0.02 kg. 4.1994 — 6.1999
ALL
¥3,485