Name PNC number OEM number Quantity Weight* Applicability Price
* — approx weight without package.
** — without delivery price.
VALVE,EGR 12400 MD025445 1 0.185 kg. 9.1984 — 12.1985 ¥6,556
VALVE,EGR 12400 MD025445 1 0.185 kg. 9.1984 — 12.1985 ¥6,556
VALVE,EGR 12400 MD025445 1 0.185 kg. 9.1984 — 12.1985 ¥6,556
VALVE,EGR 12400 MD025445 1 0.185 kg. 9.1984 — 12.1985 ¥6,556
VALVE,EGR 12400 MD025445 1 0.185 kg. 9.1984 — 12.1985 ¥6,556
VALVE,EGR 12400 MD025445 1 0.185 kg. 9.1984 — 12.1985 ¥6,556
VALVE,EGR 12400 MD025445 1 0.185 kg. 9.1984 — 12.1985 ¥6,556
VALVE,EGR 12400 MD025445 1 0.185 kg. 9.1984 — 12.1985 ¥6,556
VALVE,EGR 12400 MD025445 1 0.185 kg. 9.1984 — 12.1985 ¥6,556
VALVE,EGR 12400 MD025445 1 0.185 kg. 9.1984 — 12.1985 ¥6,556
VALVE,EGR 12400 MD025445 1 0.185 kg. 9.1984 — 12.1985 ¥6,556
VALVE,EGR 12400 MD025445 1 0.185 kg. 9.1984 — 12.1985 ¥6,556
VALVE,EGR 12400 MD085063 1 0.21 kg. 9.1984 — 12.1985 ¥7,804
VALVE,EGR 12400 MD085063 1 0.21 kg. 9.1984 — 12.1985 ¥7,804
VALVE,EGR 12400 MD085063 1 0.21 kg. 9.1984 — 12.1985 ¥7,804
VALVE,EGR 12400 MD085063 1 0.21 kg. 9.1984 — 12.1985 ¥7,804
VALVE,EGR 12400 MD085063 1 0.21 kg. 9.1984 — 12.1985 ¥7,804
VALVE,EGR 12400 MD085063 1 0.21 kg. 9.1984 — 12.1985 ¥7,804
VALVE,EGR 12400 MD085063 1 0.21 kg. 9.1984 — 12.1985 ¥7,804
VALVE,EGR 12400 MD071571 1 0.27 kg. 9.1984 — 12.1987 ¥13,111
VALVE,EGR 12400 MD071571 1 0.27 kg. 9.1984 — 12.1987 ¥13,111
VALVE,EGR 12400 MD071571 1 0.27 kg. 9.1984 — 12.1987 ¥13,111
VALVE,EGR 12400 MD071571 1 0.27 kg. 9.1984 — 12.1987 ¥13,111
VALVE,EGR 12400 MD071571 1 0.27 kg. 9.1984 — 12.1987 ¥13,111
VALVE,EGR 12400 MD071571 1 0.27 kg. 9.1984 — 12.1987 ¥13,111
VALVE,EGR 12400 MD071571 1 0.27 kg. 9.1984 — 12.1987 ¥13,111
VALVE,EGR 12400 MD071571 1 0.27 kg. 9.1984 — 12.1987 ¥13,111
VALVE,EGR 12400 MD085063 1 0.21 kg. 1.1986 — 12.1987 ¥7,804
VALVE,EGR 12400 MD085063 1 0.21 kg. 1.1986 — 12.1987 ¥7,804
VALVE,EGR 12400 MD085063 1 0.21 kg. 1.1986 — 12.1987 ¥7,804
VALVE,EGR 12400 MD085063 1 0.21 kg. 1.1986 — 12.1987 ¥7,804
VALVE,EGR 12400 MD085063 1 0.21 kg. 1.1988 — 3.1990
ALL
¥7,804
VALVE,EGR 12400 MD025445 1 0.185 kg. 8.1983 — 9.1984
SOHC W/O CHARG
¥6,556
VALVE,EGR 12400 MD025445 1 0.185 kg. 8.1983 — 9.1984
SOHC W/O CHARG
¥6,556
VALVE,EGR 12400 MD025445 1 0.185 kg. 8.1983 — 9.1984
SOHC W/O CHARG
¥6,556
VALVE,EGR 12400 MD025445 1 0.185 kg. 8.1983 — 9.1984
SOHC W/O CHARG
¥6,556
VALVE,EGR 12400 MD025445 1 0.185 kg. 8.1983 — 9.1984
SOHC W/O CHARG
¥6,556
VALVE,EGR 12400 MD071571 1 0.27 kg. 8.1983 — 9.1984
SOHC+T/C-CLRLS
¥13,111
VALVE,EGR 12400 MD071571 1 0.27 kg. 8.1983 — 9.1984
SOHC+T/C-CLRLS
¥13,111
VALVE,EGR 12400 MD085063 1 0.21 kg. 5.1984 — 9.1984
SOHC+T/C-W/CLR
¥7,804
VALVE,EGR 12400 MD025445 1 0.185 kg. 10.1984 — 12.1985
SOHC W/O CHARG
¥6,556
VALVE,EGR 12400 MD025445 1 0.185 kg. 10.1984 — 12.1985
SOHC W/O CHARG
¥6,556
VALVE,EGR 12400 MD025445 1 0.185 kg. 10.1984 — 12.1985
SOHC W/O CHARG
¥6,556
VALVE,EGR 12400 MD025445 1 0.185 kg. 10.1984 — 12.1985
SOHC W/O CHARG
¥6,556
VALVE,EGR 12400 MD025445 1 0.185 kg. 10.1984 — 12.1985
SOHC W/O CHARG
¥6,556
VALVE,EGR 12400 MD071571 1 0.27 kg. 10.1984 — 12.1985
SOHC+T/C-CLRLS
¥13,111
VALVE,EGR 12400 MD071571 1 0.27 kg. 10.1984 — 12.1985
SOHC+T/C-CLRLS
¥13,111
VALVE,EGR 12400 MD085063 1 0.21 kg. 10.1984 — 12.1985
SOHC+T/C-W/CLR
¥7,804
VALVE,EGR 12400 MD085063 1 0.21 kg. 10.1984 — 12.1985
SOHC+T/C-W/CLR
¥7,804
VALVE,EGR 12400 MD085063 1 0.21 kg. 10.1984 — 12.1985
SOHC+T/C-W/CLR
¥7,804
VALVE,EGR 12400 MD085063 1 0.21 kg. 1.1986 — 9.1986
SOHC+T/C-W/CLR
¥7,804
VALVE,EGR 12400 MD085063 1 0.21 kg. 1.1986 — 9.1986
SOHC+T/C-W/CLR
¥7,804
VALVE,EGR 12400 MD085063 1 0.21 kg. 1.1986 — 9.1986
SOHC+T/C-W/CLR
¥7,804
VALVE,EGR 12400 MD085063 1 0.21 kg. 10.1986 — 9.1987
ALL
¥7,804
VALVE,EGR 12400 MD025445 1 0.185 kg. 8.1983 — 9.1984 ¥6,556
VALVE,EGR 12400 MD025445 1 0.185 kg. 8.1983 — 9.1984 ¥6,556
VALVE,EGR 12400 MD025445 1 0.185 kg. 8.1983 — 9.1984 ¥6,556
VALVE,EGR 12400 MD025445 1 0.185 kg. 8.1983 — 9.1984 ¥6,556
VALVE,EGR 12400 MD025445 1 0.185 kg. 8.1983 — 9.1984 ¥6,556
VALVE,EGR 12400 MD071571 1 0.27 kg. 8.1983 — 9.1984 ¥13,111
VALVE,EGR 12400 MD071571 1 0.27 kg. 8.1983 — 9.1984 ¥13,111
VALVE,EGR 12400 MD085063 1 0.21 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥7,804
VALVE,EGR 12400 MD025445 1 0.185 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥6,556
VALVE,EGR 12400 MD025445 1 0.185 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥6,556
VALVE,EGR 12400 MD025445 1 0.185 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥6,556
VALVE,EGR 12400 MD025445 1 0.185 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥6,556
VALVE,EGR 12400 MD025445 1 0.185 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥6,556
VALVE,EGR 12400 MD071571 1 0.27 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥13,111
VALVE,EGR 12400 MD071571 1 0.27 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥13,111
VALVE,EGR 12400 MD085063 1 0.21 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥7,804
VALVE,EGR 12400 MD085063 1 0.21 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥7,804
VALVE,EGR 12400 MD085063 1 0.21 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥7,804
VALVE,EGR 12400 MD085063 1 0.21 kg. 1.1986 — 9.1986 ¥7,804
VALVE,EGR 12400 MD085063 1 0.21 kg. 1.1986 — 9.1986 ¥7,804
VALVE,EGR 12400 MD085063 1 0.21 kg. 1.1986 — 9.1986 ¥7,804
VALVE,EGR 12400 MD085063 1 0.21 kg. 10.1986 — 9.1987
ALL
¥7,804