Name PNC number OEM number Quantity Weight* Applicability Price
* — approx weight without package.
** — without delivery price.
CASE,M/T DIFF 22600 MD706422 1 2.13 kg. 8.1983 — 4.1984 ¥42,688
CASE,M/T DIFF 22600 MD706422 1 2.13 kg. 8.1983 — 4.1984 ¥42,688
CASE,M/T DIFF 22600 MD706422 1 2.13 kg. 8.1983 — 4.1984 ¥42,688
CASE,M/T DIFF 22600 MD706422 1 2.13 kg. 8.1983 — 4.1984 ¥42,688
CASE,M/T DIFF 22600 MD706422 1 2.13 kg. 8.1983 — 4.1984 ¥42,688
CASE,M/T DIFF 22600 MD700211 1 2.45 kg. 8.1983 — 9.1984 ¥34,659
CASE,M/T DIFF 22600 MD706422 1 2.13 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥42,688
CASE,M/T DIFF 22600 MD706422 1 2.13 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥42,688
CASE,M/T DIFF 22600 MD706422 1 2.13 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥42,688
CASE,M/T DIFF 22600 MD706422 1 2.13 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥42,688
CASE,M/T DIFF 22600 MD706422 1 2.13 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥42,688
CASE,M/T DIFF 22600 MD706422 1 2.13 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥42,688
CASE,M/T DIFF 22600 MD706422 1 2.13 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥42,688
CASE,M/T DIFF 22600 MD706422 1 2.13 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥42,688
CASE,M/T DIFF 22600 MD706422 1 2.13 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥42,688
CASE,M/T DIFF 22600 MD712246 1 2.62 kg. 10.1984 — 9.1986 ¥42,688
CASE,M/T DIFF 22600 MD719461 1 2.11 kg. 1.1986 — 9.1986 ¥39,029
CASE,M/T DIFF 22600 MD719461 1 2.11 kg. 1.1986 — 9.1986 ¥39,029
CASE,M/T DIFF 22600 MD719461 1 2.11 kg. 1.1986 — 9.1986 ¥39,029
CASE,M/T DIFF 22600 MD719461 1 2.11 kg. 10.1986 — 9.1987 ¥39,029
CASE,M/T DIFF 22600 MD719461 1 2.11 kg. 10.1986 — 9.1987 ¥39,029
CASE,M/T DIFF 22600 MD719461 1 2.11 kg. 10.1986 — 9.1987 ¥39,029
CASE,M/T DIFF 22600 MD719462 1 2.46 kg. 10.1986 — 9.1988 ¥35,269
CASE,M/T DIFF 22600 MD719462 1 2.46 kg. 10.1986 — 9.1988 ¥35,269
CASE,M/T DIFF 22600 MD719462 1 2.46 kg. 10.1986 — 12.1988 ¥35,269
CASE,M/T DIFF 22600 MD712246 1 2.62 kg. 10.1988 — 12.1988 ¥42,688
CASE,M/T DIFF 22600 MD712246 1 2.62 kg. 10.1988 — 12.1988 ¥42,688
CASE,M/T DIFF 22600 MD734846 1 2.83 kg. 1.1989 — 7.1990 ¥42,790
CASE,M/T DIFF 22600 MD734846 1 2.83 kg. 1.1989 — 7.1990 ¥42,790
CASE,M/T DIFF 22600 MD734846 1 2.83 kg. 8.1990 — 11.1995 ¥42,790
CASE,M/T DIFF 22600 MD734846 1 2.83 kg. 8.1990 — 11.1995 ¥42,790
CASE,M/T DIFF 22600 MD734846 1 2.83 kg. 8.1990 — 11.1995 ¥42,790
CASE,M/T DIFF 22600 MD734846 1 2.83 kg. 8.1990 — 11.1995 ¥42,790
CASE,M/T DIFF 22600 MD700211 1 2.45 kg. 8.1983 — 4.1984
4X2FM/T
¥34,659
CASE,M/T DIFF 22600 MD706422 1 2.13 kg. 8.1983 — 4.1984
5FM/T
¥42,688
CASE,M/T DIFF 22600 MD706422 1 2.13 kg. 5.1984 — 12.1985
5FM/T
¥42,688
CASE,M/T DIFF 22600 MD706422 1 2.13 kg. 5.1984 — 12.1985
5FM/T
¥42,688
CASE,M/T DIFF 22600 MD706422 1 2.13 kg. 5.1984 — 12.1985
5FM/T
¥42,688
CASE,M/T DIFF 22600 MD719461 1 2.11 kg. 1.1986 — 9.1986
5FM/T
¥39,029
CASE,M/T DIFF 22600 MD719461 1 2.11 kg. 1.1986 — 9.1986
5FM/T
¥39,029
CASE,M/T DIFF 22600 MD719461 1 2.11 kg. 1.1986 — 9.1986
5FM/T
¥39,029
CASE,M/T DIFF 22600 MD719461 1 2.11 kg. 10.1986 — 9.1987
5FM/T
¥39,029
CASE,M/T DIFF 22600 MD719461 1 2.11 kg. 10.1986 — 9.1987
5FM/T
¥39,029
CASE,M/T DIFF 22600 MD719461 1 2.11 kg. 10.1986 — 9.1987
5FM/T
¥39,029
CASE,M/T DIFF 22600 MD719461 1 2.11 kg. 10.1987 — 9.1988
5FM/T
¥39,029
CASE,M/T DIFF 22600 MD719461 1 2.11 kg. 10.1987 — 9.1988
5FM/T
¥39,029
CASE,M/T DIFF 22600 MD719461 1 2.11 kg. 10.1988 — 11.1989
5FM/T
¥39,029