Name PNC number OEM number Quantity Weight* Applicability Price
* — approx weight without package.
** — without delivery price.
CLAMP,STEERING COLUMN 45116 MB616082 1 0.06 kg. 7.1993 — 6.1994 ¥609
CLAMP,STEERING COLUMN 45116 MB616082 1 0.06 kg. 7.1993 — 6.1994 ¥609
CLAMP,STEERING COLUMN 45116 MB616082 1 0.06 kg. 7.1993 — 6.1994 ¥609
CLAMP,STEERING COLUMN 45116 MB616082 1 0.06 kg. 7.1993 — 6.1994 ¥609
CLAMP,STEERING COLUMN 45116 MB616082 1 0.06 kg. 7.1993 — 6.1994 ¥609
CLAMP,STEERING COLUMN 45116 MB616082 1 0.06 kg. 7.1993 — 6.1994 ¥609
CLAMP,STEERING COLUMN 45116 MB922719 1 0.071 kg. 7.1993 — 6.1994 ¥731
CLAMP,STEERING COLUMN 45116 MB922719 1 0.071 kg. 7.1993 — 6.1994 ¥731
CLAMP,STEERING COLUMN 45116 MB922719 1 0.071 kg. 7.1993 — 6.1994 ¥731
CLAMP,STEERING COLUMN 45116 MB922719 1 0.071 kg. 7.1993 — 6.1994 ¥731
CLAMP,STEERING COLUMN 45116 MB922719 1 0.071 kg. 7.1993 — 6.1994 ¥731
CLAMP,STEERING COLUMN 45116 MB922719 1 0.071 kg. 7.1993 — 6.1994 ¥731
CLAMP,STEERING COLUMN 45116 MB922719 1 0.071 kg. 7.1993 — 6.1994 ¥731
CLAMP,STEERING COLUMN 45116 MB922719 1 0.071 kg. 7.1993 — 6.1994 ¥731
CLAMP,STEERING COLUMN 45116 MB616082 1 0.06 kg. 7.1994 — 2.1996 ¥609
CLAMP,STEERING COLUMN 45116 MB616082 1 0.06 kg. 7.1994 — 2.1996 ¥609
CLAMP,STEERING COLUMN 45116 MB616082 1 0.06 kg. 7.1994 — 2.1996 ¥609
CLAMP,STEERING COLUMN 45116 MB616082 1 0.06 kg. 7.1994 — 2.1996 ¥609
CLAMP,STEERING COLUMN 45116 MB922719 1 0.071 kg. 7.1994 — 2.1996 ¥731
CLAMP,STEERING COLUMN 45116 MB922719 1 0.071 kg. 7.1994 — 2.1996 ¥731
CLAMP,STEERING COLUMN 45116 MB922719 1 0.071 kg. 7.1994 — 2.1996 ¥731
CLAMP,STEERING COLUMN 45116 MB922719 1 0.071 kg. 7.1994 — 2.1996 ¥731
CLAMP,STEERING COLUMN 45116 MB922719 1 0.071 kg. 3.1996 — 11.1997
ALL
¥731