Name PNC number OEM number Quantity Weight* Applicability Price
* — approx weight without package.
** — without delivery price.
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD707477 1 2.46 kg. 10.1983 — 7.1984
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD707477 1 2.46 kg. 10.1983 — 7.1984
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD707477 1 2.46 kg. 8.1984 — 12.1985
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD707477 1 2.46 kg. 8.1984 — 12.1985
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD707477 1 2.46 kg. 8.1984 — 12.1985
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD707477 1 2.46 kg. 8.1984 — 12.1985
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD707477 1 2.46 kg. 8.1984 — 12.1985
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD707477 1 2.46 kg. 8.1984 — 12.1985
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD707477 1 2.46 kg. 1.1986 — 9.1986
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD707477 1 2.46 kg. 1.1986 — 9.1986
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD707477 1 2.46 kg. 1.1986 — 9.1986
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD707477 1 2.46 kg. 1.1986 — 9.1986
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD707477 1 2.46 kg. 10.1986 — 8.1987
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD707477 1 2.46 kg. 10.1986 — 8.1987
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD707477 1 2.46 kg. 10.1986 — 8.1987
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD707477 1 2.46 kg. 10.1986 — 8.1987
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD729752 1 9.1987 — 10.1987 ¥34,027
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD729752 1 9.1987 — 10.1987 ¥34,027
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD729752 1 9.1987 — 10.1987 ¥34,027
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD729752 1 9.1987 — 10.1987 ¥34,027
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD729752 1 9.1987 — 10.1987 ¥34,027
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD730620 1 2.47 kg. 11.1987 — 6.1988 ¥44,745
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD730620 1 2.47 kg. 11.1987 — 6.1988 ¥44,745
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD730620 1 2.47 kg. 11.1987 — 6.1988 ¥44,745
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD730620 1 2.47 kg. 11.1987 — 6.1988 ¥44,745
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD730620 1 2.47 kg. 11.1987 — 6.1988 ¥44,745
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD707477 1 2.46 kg. 10.1983 — 7.1984
3FA/T
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD707477 1 2.46 kg. 10.1983 — 7.1984
3FA/T
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD707477 1 2.46 kg. 8.1984 — 12.1985
3FA/T
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD707477 1 2.46 kg. 8.1984 — 12.1985
3FA/T
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD707477 1 2.46 kg. 8.1984 — 12.1985
3FA/T
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD707477 1 2.46 kg. 8.1984 — 12.1985
3FA/T
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD707477 1 2.46 kg. 8.1984 — 12.1985
3FA/T
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD707477 1 2.46 kg. 8.1984 — 12.1985
3FA/T
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD707477 1 2.46 kg. 1.1986 — 9.1986
3FA/T
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD707477 1 2.46 kg. 1.1986 — 9.1986
3FA/T
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD707477 1 2.46 kg. 1.1986 — 9.1986
3FA/T
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD707477 1 2.46 kg. 1.1986 — 9.1986
3FA/T
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD707477 1 2.46 kg. 1.1986 — 9.1986
3FA/T
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD707477 1 2.46 kg. 10.1986 — 8.1987
3FM/T 3FA/T
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD707477 1 2.46 kg. 10.1986 — 8.1987
3FM/T 3FA/T
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD707477 1 2.46 kg. 10.1986 — 8.1987
3FM/T 3FA/T
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD729752 1 9.1987 — 9.1987
3FM/T 3FA/T
¥34,027
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD729752 1 9.1987 — 9.1987
3FM/T 3FA/T
¥34,027
CARRIER ASSY,A/T PLANETARY 27600A MD729752 1 9.1987 — 9.1987
3FM/T 3FA/T
¥34,027