Name PNC number OEM number Quantity Weight* Applicability Price
* — approx weight without package.
** — without delivery price.
JACK 99211 MB621005 1 8.1993 — 8.1994 ¥4,734
JACK 99211 MB621005 1 8.1993 — 8.1994 ¥4,734
JACK 99211 MB621005 1 8.1993 — 8.1994 ¥4,734
JACK 99211 MB621005 1 8.1993 — 8.1994 ¥4,734
JACK 99211 MB621005 1 8.1993 — 8.1994 ¥4,734
JACK 99211 MB621005 1 8.1993 — 8.1994 ¥4,734
JACK 99211 MB621005 1 8.1993 — 8.1994 ¥4,734
JACK 99211 MB621005 1 8.1993 — 8.1994 ¥4,734
JACK 99211 MB621005 1 8.1993 — 8.1994 ¥4,734
JACK 99211 MB621005 1 8.1993 — 8.1994 ¥4,734
JACK 99211 MB621005 1 8.1993 — 8.1994 ¥4,734
JACK 99211 MB621005 1 8.1993 — 8.1994 ¥4,734
JACK 99211 MB621005 1 8.1993 — 8.1994 ¥4,734
JACK 99211 MB621005 1 8.1993 — 8.1994 ¥4,734
JACK 99211 MB621005 1 8.1993 — 8.1994 ¥4,734
JACK 99211 MB621005 1 8.1993 — 8.1994 ¥4,734
JACK 99211 MB621005 1 8.1993 — 8.1994 ¥4,734
JACK 99211 MB621005 1 8.1993 — 8.1994 ¥4,734
JACK 99211 MB621005 1 8.1993 — 8.1994 ¥4,734
JACK 99211 MB621005 1 8.1993 — 8.1994 ¥4,734
JACK 99211 MB621005 1 9.1994 — 8.1998
ALL
¥4,734
JACK 99211 MB621005 1 8.1993 — 8.1994
SOHC W/O CHARG
¥4,734
JACK 99211 MB621005 1 8.1993 — 8.1994
SOHC W/O CHARG
¥4,734
JACK 99211 MB621005 1 8.1993 — 8.1994
SOHC W/O CHARG
¥4,734
JACK 99211 MB621005 1 8.1993 — 8.1994
SOHC W/O CHARG
¥4,734
JACK 99211 MB621005 1 8.1993 — 8.1994
SOHC W/O CHARG
¥4,734
JACK 99211 MB621005 1 8.1993 — 8.1994
SOHC W/O CHARG
¥4,734
JACK 99211 MB621005 1 8.1993 — 8.1994
SOHC W/O CHARG
¥4,734
JACK 99211 MB621005 1 8.1993 — 8.1994
SOHC W/O CHARG
¥4,734
JACK 99211 MB621005 1 8.1993 — 8.1994
DOHC+T/C-W/CLR
¥4,734
JACK 99211 MB621005 1 8.1993 — 8.1994
DOHC+T/C-W/CLR
¥4,734
JACK 99211 MB621005 1 9.1994 — 8.1998
ALL
¥4,734