Name PNC number OEM number Quantity Weight* Applicability Price
* — approx weight without package.
** — without delivery price.
FILTER,FUEL IN TANK 05152 MB129894 1 0.001 kg. 7.1993 — 6.1994 ¥634
FILTER,FUEL IN TANK 05152 MB129894 1 0.001 kg. 7.1993 — 6.1994 ¥634
FILTER,FUEL IN TANK 05152 MB129894 1 0.001 kg. 7.1993 — 6.1994 ¥634
FILTER,FUEL IN TANK 05152 MB129894 1 0.001 kg. 7.1993 — 6.1994 ¥634
FILTER,FUEL IN TANK 05152 MB129894 1 0.001 kg. 7.1993 — 6.1994 ¥634
FILTER,FUEL IN TANK 05152 MB129894 1 0.001 kg. 7.1993 — 6.1994 ¥634
FILTER,FUEL IN TANK 05152 MB248746 1 0.01 kg. 7.1993 — 6.1994 ¥2,965
FILTER,FUEL IN TANK 05152 MB248746 1 0.01 kg. 7.1993 — 6.1994 ¥2,965
FILTER,FUEL IN TANK 05152 MB248746 1 0.01 kg. 7.1993 — 6.1994 ¥2,965
FILTER,FUEL IN TANK 05152 MB248746 1 0.01 kg. 7.1993 — 6.1994 ¥2,965
FILTER,FUEL IN TANK 05152 MB248746 1 0.01 kg. 7.1993 — 6.1994 ¥2,965
FILTER,FUEL IN TANK 05152 MB248746 1 0.01 kg. 7.1993 — 6.1994 ¥2,965
FILTER,FUEL IN TANK 05152 MB129894 1 0.001 kg. 7.1994 — 2.1996 ¥634
FILTER,FUEL IN TANK 05152 MB129894 1 0.001 kg. 7.1994 — 2.1996 ¥634
FILTER,FUEL IN TANK 05152 MB129894 1 0.001 kg. 7.1994 — 2.1996 ¥634
FILTER,FUEL IN TANK 05152 MB129894 1 0.001 kg. 7.1994 — 2.1996 ¥634
FILTER,FUEL IN TANK 05152 MB248746 1 0.01 kg. 7.1994 — 2.1996 ¥2,965
FILTER,FUEL IN TANK 05152 MB248746 1 0.01 kg. 7.1994 — 2.1996 ¥2,965
FILTER,FUEL IN TANK 05152 MB248746 1 0.01 kg. 7.1994 — 2.1996 ¥2,965
FILTER,FUEL IN TANK 05152 MB248746 1 0.01 kg. 7.1994 — 2.1996 ¥2,965
FILTER,FUEL IN TANK 05152 MB129894 1 0.001 kg. 3.1996 — 3.1997 ¥634
FILTER,FUEL IN TANK 05152 MB129894 1 0.001 kg. 3.1996 — 3.1997 ¥634
FILTER,FUEL IN TANK 05152 MB129894 1 0.001 kg. 3.1996 — 3.1997 ¥634
FILTER,FUEL IN TANK 05152 MB248746 1 0.01 kg. 3.1996 — 3.1997 ¥2,965
FILTER,FUEL IN TANK 05152 MB248746 1 0.01 kg. 3.1996 — 3.1997 ¥2,965
FILTER,FUEL IN TANK 05152 MB248746 1 0.01 kg. 3.1996 — 3.1997 ¥2,965
FILTER,FUEL IN TANK 05152 MB248746 1 0.01 kg. 4.1997 — 11.1997
ALL
¥2,965