Name PNC number OEM number Quantity Weight* Applicability Price
* — approx weight without package.
** — without delivery price.
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD747617 1 9.1994 — 3.1995
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD747617 1 9.1994 — 3.1995
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD747617 1 4.1995 — 9.1995
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD747617 1 4.1995 — 9.1995
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD747617 1 4.1995 — 9.1995
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD747617 1 4.1995 — 9.1995
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 9.1995 — 9.1995 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 9.1995 — 9.1995 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 9.1995 — 9.1995 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 9.1995 — 9.1995 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 10.1995 — 3.1996 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 10.1995 — 3.1996 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 10.1995 — 3.1996 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 10.1995 — 3.1996 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 4.1996 — 1.1997 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 4.1996 — 1.1997 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 4.1996 — 1.1997 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 4.1996 — 1.1997 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 4.1996 — 1.1997 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 2.1997 — 10.1997 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 2.1997 — 10.1997 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 2.1997 — 10.1997 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 2.1997 — 10.1997 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 11.1997 — 12.1997 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 11.1997 — 12.1997 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 11.1997 — 12.1997 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 11.1997 — 12.1997 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 11.1997 — 12.1997 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 11.1997 — 12.1997 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 1.1998 — 6.1999 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 1.1998 — 6.1999 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 1.1998 — 6.1999 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 1.1998 — 6.1999 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 1.1998 — 6.1999 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 1.1998 — 6.1999 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 7.1999 — 3.2000 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 7.1999 — 3.2000 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 7.1999 — 3.2000 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 7.1999 — 3.2000 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 7.1999 — 3.2000 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD770003 1 2.43 kg. 7.1999 — 3.2000 ¥35,275
SHAFT,M/T INPUT 22010 MR553817 1 2.42 kg. 3.2000 — 8.2000
N=12
¥37,149
SHAFT,M/T INPUT 22010 MR553817 1 2.42 kg. 3.2000 — 8.2000
N=12
¥37,149
SHAFT,M/T INPUT 22010 MR553817 1 2.42 kg. 3.2000 — 8.2000
N=12
¥37,149
SHAFT,M/T INPUT 22010 MR553817 1 2.42 kg. 3.2000 — 8.2000
N=12
¥37,149
SHAFT,M/T INPUT 22010 MR553817 1 2.42 kg. 3.2000 — 8.2000
N=12
¥37,149
SHAFT,M/T INPUT 22010 MR553817 1 2.42 kg. 3.2000 — 8.2000
N=12
¥37,149