Name PNC number OEM number Quantity Weight* Applicability Price
* — approx weight without package.
** — without delivery price.
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 10.1983 — 7.1984 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 10.1983 — 7.1984 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 10.1983 — 7.1984 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 10.1983 — 7.1984 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 10.1983 — 7.1984 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 10.1983 — 7.1984 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 10.1983 — 7.1984 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 10.1983 — 7.1984 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 10.1983 — 7.1984 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 1.1986 — 9.1986 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 1.1986 — 9.1986 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 1.1986 — 9.1986 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 1.1986 — 9.1986 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 1.1986 — 9.1986 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 1.1986 — 9.1986 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 1.1986 — 9.1986 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 1.1986 — 9.1986 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 1.1986 — 9.1986 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 1.1986 — 9.1986 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 1.1986 — 9.1986 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 1.1986 — 9.1986 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 1.1986 — 9.1986 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 1.1986 — 9.1986 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 1.1986 — 9.1986 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 1.1986 — 9.1986 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 10.1986 — 8.1987 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 10.1986 — 8.1987 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 10.1986 — 8.1987 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 10.1986 — 8.1987 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 10.1986 — 8.1987 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 10.1986 — 8.1987 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 10.1986 — 8.1987 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 10.1986 — 8.1987 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 10.1986 — 8.1987 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 10.1986 — 8.1987 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 10.1986 — 8.1987 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 10.1986 — 8.1987 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 9.1987 — 6.1988 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 9.1987 — 6.1988 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 9.1987 — 6.1988 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 9.1987 — 6.1988 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 9.1987 — 6.1988 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 9.1987 — 6.1988 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 9.1987 — 6.1988 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 9.1987 — 6.1988 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 9.1987 — 6.1988 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 9.1987 — 6.1988 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 9.1987 — 6.1988 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 9.1987 — 6.1988 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 9.1987 — 6.1988 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 9.1987 — 6.1988 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 9.1987 — 6.1988 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 10.1983 — 7.1984 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 10.1983 — 7.1984 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 10.1983 — 7.1984 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 10.1983 — 7.1984 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 10.1983 — 7.1984 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 10.1983 — 7.1984 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 10.1983 — 7.1984 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 10.1983 — 7.1984 ¥16,160
GAUGE,FUEL & WATER TEMPERATURE 81543 MB357247 1 0.145 kg. 8.1984 — 9.1987
ALL
¥16,160