Name PNC number OEM number Quantity Weight* Applicability Price
* — approx weight without package.
** — without delivery price.
HARNESS,ENG ROOM 83064 MB666972 1 1.1990 — 7.1990 ¥5,234
HARNESS,ENG ROOM 83064 MB666972 1 1.1990 — 7.1990 ¥5,234
HARNESS,ENG ROOM 83064 MB666972 1 8.1990 — 11.1991 ¥5,234
HARNESS,ENG ROOM 83064 MB666972 1 8.1990 — 11.1991 ¥5,234
HARNESS,ENG ROOM 83064 MB666972 1 8.1990 — 11.1991 ¥5,234
HARNESS,ENG ROOM 83064 MB666972 1 12.1991 — 11.1992 ¥5,234
HARNESS,ENG ROOM 83064 MB666972 1 12.1991 — 11.1992 ¥5,234
HARNESS,ENG ROOM 83064 MB666972 1 12.1991 — 11.1992 ¥5,234
HARNESS,ENG ROOM 83064 MB666972 1 12.1991 — 11.1992 ¥5,234
HARNESS,ENG ROOM 83064 MB666972 1 12.1991 — 11.1992 ¥5,234
HARNESS,ENG ROOM 83064 MB666972 1 12.1992 — 8.1993 ¥5,234
HARNESS,ENG ROOM 83064 MB666972 1 12.1992 — 8.1993 ¥5,234
HARNESS,ENG ROOM 83064 MB666972 1 12.1992 — 8.1993 ¥5,234
HARNESS,ENG ROOM 83064 MB666972 1 12.1992 — 8.1993 ¥5,234
HARNESS,ENG ROOM 83064 MB666972 1 12.1992 — 8.1993 ¥5,234
HARNESS,ENG ROOM 83064 MB666972 1 12.1992 — 8.1993 ¥5,234
HARNESS,ENG ROOM 83064 MB666972 1 12.1992 — 8.1993 ¥5,234
HARNESS,ENG ROOM 83064 MB666972 1 2.1990 — 8.1993
ALL
¥5,234