Name PNC number OEM number Quantity Weight* Applicability Price
* — approx weight without package.
** — without delivery price.
BRACKET,FR BUMPER SIDE,UPR LH 62004L MB369337 1 9.1984 — 12.1985
ALL
¥975
BRACKET,FR BUMPER SIDE,UPR LH 62004L MB406713 1 0.08 kg. 1.1986 — 3.1990
ALL
¥3,760
BRACKET,FR BUMPER SIDE,UPR LH 62004L MB369163 1 0.1 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥1,524
BRACKET,FR BUMPER SIDE,UPR LH 62004L MB369163 1 0.1 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥1,524
BRACKET,FR BUMPER SIDE,UPR LH 62004L MB369163 1 0.1 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥1,524
BRACKET,FR BUMPER SIDE,UPR LH 62004L MB369163 1 0.1 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥1,524
BRACKET,FR BUMPER SIDE,UPR LH 62004L MB369163 1 0.1 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥1,524
BRACKET,FR BUMPER SIDE,UPR LH 62004L MB369163 1 0.1 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥1,524
BRACKET,FR BUMPER SIDE,UPR LH 62004L MB369163 1 0.1 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥1,524
BRACKET,FR BUMPER SIDE,UPR LH 62004L MB369163 1 0.1 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥1,524
BRACKET,FR BUMPER SIDE,UPR LH 62004L MB369163 1 0.1 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥1,524
BRACKET,FR BUMPER SIDE,UPR LH 62004L MB369163 1 0.1 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥1,524
BRACKET,FR BUMPER SIDE,UPR LH 62004L MB369163 1 0.1 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥1,524
BRACKET,FR BUMPER SIDE,UPR LH 62004L MB369163 1 0.1 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥1,524
BRACKET,FR BUMPER SIDE,UPR LH 62004L MB369163 1 0.1 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥1,524
BRACKET,FR BUMPER SIDE,UPR LH 62004L MB369163 1 0.1 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥1,524
BRACKET,FR BUMPER SIDE,UPR LH 62004L MB406711 1 0.09 kg. 1.1986 — 9.1987
ALL
¥3,100
BRACKET,FR BUMPER SIDE,UPR LH 62004L MB369163 1 0.1 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥1,524
BRACKET,FR BUMPER SIDE,UPR LH 62004L MB369163 1 0.1 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥1,524
BRACKET,FR BUMPER SIDE,UPR LH 62004L MB369163 1 0.1 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥1,524
BRACKET,FR BUMPER SIDE,UPR LH 62004L MB369163 1 0.1 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥1,524
BRACKET,FR BUMPER SIDE,UPR LH 62004L MB369163 1 0.1 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥1,524
BRACKET,FR BUMPER SIDE,UPR LH 62004L MB369163 1 0.1 kg. 5.1984 — 9.1984 ¥1,524
BRACKET,FR BUMPER SIDE,UPR LH 62004L MB369163 1 0.1 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥1,524
BRACKET,FR BUMPER SIDE,UPR LH 62004L MB369163 1 0.1 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥1,524
BRACKET,FR BUMPER SIDE,UPR LH 62004L MB369163 1 0.1 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥1,524
BRACKET,FR BUMPER SIDE,UPR LH 62004L MB369163 1 0.1 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥1,524
BRACKET,FR BUMPER SIDE,UPR LH 62004L MB369163 1 0.1 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥1,524
BRACKET,FR BUMPER SIDE,UPR LH 62004L MB369163 1 0.1 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥1,524
BRACKET,FR BUMPER SIDE,UPR LH 62004L MB369163 1 0.1 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥1,524
BRACKET,FR BUMPER SIDE,UPR LH 62004L MB369163 1 0.1 kg. 10.1984 — 12.1985 ¥1,524
BRACKET,FR BUMPER SIDE,UPR LH 62004L MB406711 1 0.09 kg. 1.1986 — 9.1987
ALL
¥3,100