Name PNC number OEM number Quantity Weight* Applicability Price
* — approx weight without package.
** — without delivery price.
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD001380 1 0.02 kg. 10.1983 — 7.1984 ¥3,537
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD001380 1 0.02 kg. 10.1983 — 7.1984 ¥3,537
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD001380 1 0.02 kg. 10.1983 — 7.1984 ¥3,537
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD001380 1 0.02 kg. 10.1983 — 7.1984 ¥3,537
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD001380 1 0.02 kg. 10.1983 — 7.1984 ¥3,537
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD001380 1 0.02 kg. 10.1983 — 7.1984 ¥3,537
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD001380 1 0.02 kg. 10.1983 — 7.1984 ¥3,537
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD001380 1 0.02 kg. 10.1983 — 7.1984 ¥3,537
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD001380 1 0.02 kg. 10.1983 — 7.1984 ¥3,537
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD001380 1 0.02 kg. 10.1983 — 7.1984 ¥3,537
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD017918 1 0.024 kg. 10.1983 — 7.1984 ¥5,618
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD001380 1 0.02 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥3,537
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD001380 1 0.02 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥3,537
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD001380 1 0.02 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥3,537
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD001380 1 0.02 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥3,537
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD001380 1 0.02 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥3,537
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD001380 1 0.02 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥3,537
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD001380 1 0.02 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥3,537
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD001380 1 0.02 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥3,537
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD001380 1 0.02 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥3,537
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD001380 1 0.02 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥3,537
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD001380 1 0.02 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥3,537
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD001380 1 0.02 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥3,537
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD001380 1 0.02 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥3,537
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD001380 1 0.02 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥3,537
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD001380 1 0.02 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥3,537
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD001380 1 0.02 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥3,537
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD001380 1 0.02 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥3,537
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD001380 1 0.02 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥3,537
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD001380 1 0.02 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥3,537
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD001380 1 0.02 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥3,537
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD001380 1 0.02 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥3,537
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD017918 1 0.024 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥5,618
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD017918 1 0.024 kg. 8.1984 — 12.1985 ¥5,618
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD091056 1 0.014 kg. 1.1986 — 6.1988
ALL
¥3,485
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD001380 1 0.02 kg. 10.1983 — 12.1985
ALL
¥3,537
GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE 10801 MD091056 1 0.014 kg. 1.1986 — 9.1987
ALL
¥3,485