Name PNC number OEM number Quantity Weight* Applicability Price
* — approx weight without package.
** — without delivery price.
COVER,STEERING P-POSITION INTERLOCK LEVER 45806 MB627858 1 0.007 kg. 3.1989 — 9.1989 ¥569
COVER,STEERING P-POSITION INTERLOCK LEVER 45806 MB627858 1 0.007 kg. 3.1989 — 9.1989 ¥569
COVER,STEERING P-POSITION INTERLOCK LEVER 45806 MB627858 1 0.007 kg. 3.1989 — 9.1989 ¥569
COVER,STEERING P-POSITION INTERLOCK LEVER 45806 MB627858 1 0.007 kg. 3.1989 — 9.1989 ¥569
COVER,STEERING P-POSITION INTERLOCK LEVER 45806 MB627858 1 0.007 kg. 10.1989 — 7.1990 ¥569
COVER,STEERING P-POSITION INTERLOCK LEVER 45806 MB627858 1 0.007 kg. 10.1989 — 7.1990 ¥569
COVER,STEERING P-POSITION INTERLOCK LEVER 45806 MB627858 1 0.007 kg. 10.1989 — 7.1990 ¥569
COVER,STEERING P-POSITION INTERLOCK LEVER 45806 MB627858 1 0.007 kg. 10.1989 — 7.1990 ¥569
COVER,STEERING P-POSITION INTERLOCK LEVER 45806 MB627858 1 0.007 kg. 8.1990 — 3.1992 ¥569
COVER,STEERING P-POSITION INTERLOCK LEVER 45806 MB627858 1 0.007 kg. 8.1990 — 3.1992 ¥569
COVER,STEERING P-POSITION INTERLOCK LEVER 45806 MB627858 1 0.007 kg. 8.1990 — 3.1992 ¥569
COVER,STEERING P-POSITION INTERLOCK LEVER 45806 MB627858 1 0.007 kg. 8.1990 — 3.1992 ¥569
COVER,STEERING P-POSITION INTERLOCK LEVER 45806 MB627858 1 0.007 kg. 8.1990 — 3.1992 ¥569
COVER,STEERING P-POSITION INTERLOCK LEVER 45806 MB627858 1 0.007 kg. 8.1990 — 3.1992
4FA/T
¥569
COVER,STEERING P-POSITION INTERLOCK LEVER 45806 MB627858 1 0.007 kg. 3.1989 — 9.1989
4FA/T
¥569
COVER,STEERING P-POSITION INTERLOCK LEVER 45806 MB627858 1 0.007 kg. 3.1989 — 9.1989
4FA/T
¥569
COVER,STEERING P-POSITION INTERLOCK LEVER 45806 MB627858 1 0.007 kg. 10.1989 — 7.1990
4FA/T
¥569
COVER,STEERING P-POSITION INTERLOCK LEVER 45806 MB627858 1 0.007 kg. 10.1989 — 7.1990
4FA/T
¥569
COVER,STEERING P-POSITION INTERLOCK LEVER 45806 MB627858 1 0.007 kg. 10.1989 — 7.1990
4FA/T
¥569
COVER,STEERING P-POSITION INTERLOCK LEVER 45806 MB627858 1 0.007 kg. 8.1990 — 3.1992
4FA/T
¥569
COVER,STEERING P-POSITION INTERLOCK LEVER 45806 MB627858 1 0.007 kg. 8.1990 — 3.1992
4FA/T
¥569