Name PNC number OEM number Quantity Weight* Applicability Price
* — approx weight without package.
** — without delivery price.
HOUSING,T/C TURBINE 12545 MD613431 1 2.55 kg. 3.1994 — 5.1994
ALL
¥102,656
HOUSING,T/C TURBINE 12545 MD613430 1 2.57 kg. 5.1994 — 10.1996
ALL
¥108,754
HOUSING,T/C TURBINE 12545 MD613354 1 11.1996 — 8.1997
ALL
¥95,744
HOUSING,T/C TURBINE 12545 MD613354 1 9.1997 — 4.1998 ¥95,744
HOUSING,T/C TURBINE 12545 MD613354 1 9.1997 — 4.1998 ¥95,744
HOUSING,T/C TURBINE 12545 MD613354 1 9.1997 — 4.1998 ¥95,744
HOUSING,T/C TURBINE 12545 MD613354 1 9.1997 — 4.1998 ¥95,744
HOUSING,T/C TURBINE 12545 MD613354 1 9.1997 — 4.1998 ¥95,744
HOUSING,T/C TURBINE 12545 MD613354 1 9.1997 — 4.1998 ¥95,744
HOUSING,T/C TURBINE 12545 MD613354 1 9.1997 — 4.1998 ¥95,744
HOUSING,T/C TURBINE 12545 MD613354 1 5.1998 — 4.1999
ALL
¥95,744