Name PNC number OEM number Quantity Weight* Applicability Price
* — approx weight without package.
** — without delivery price.
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD732215 1 1.1990 — 7.1990 ¥48,279
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD732215 1 1.1990 — 7.1990 ¥48,279
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD732215 1 1.1990 — 7.1990 ¥48,279
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD732215 1 1.1990 — 7.1990 ¥48,279
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD732215 1 8.1990 — 11.1990 ¥48,279
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD732215 1 8.1990 — 11.1990 ¥48,279
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD732215 1 8.1990 — 11.1990 ¥48,279
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD732215 1 8.1990 — 11.1990 ¥48,279
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD741515 1 8.1990 — 11.1990 ¥48,279
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD741743 1 11.1990 — 3.1991 ¥46,856
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD741743 1 11.1990 — 3.1991 ¥46,856
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD741743 1 11.1990 — 3.1991 ¥46,856
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD741743 1 11.1990 — 3.1991 ¥46,856
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD742323 1 11.1990 — 8.1993 ¥42,078
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD741743 1 4.1991 — 11.1991 ¥46,856
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD741743 1 4.1991 — 11.1991 ¥46,856
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD741743 1 4.1991 — 11.1991 ¥46,856
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD741743 1 4.1991 — 11.1991 ¥46,856
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD741743 1 4.1991 — 11.1991 ¥46,856
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD741743 1 12.1991 — 11.1992 ¥46,856
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD741743 1 12.1991 — 11.1992 ¥46,856
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD741743 1 12.1991 — 11.1992 ¥46,856
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD741743 1 12.1991 — 11.1992 ¥46,856
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD741743 1 12.1991 — 11.1992 ¥46,856
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD741743 1 12.1991 — 11.1992 ¥46,856
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD741743 1 12.1991 — 11.1992 ¥46,856
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD741743 1 12.1992 — 8.1993 ¥46,856
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD741743 1 12.1992 — 8.1993 ¥46,856
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD741743 1 12.1992 — 8.1993 ¥46,856
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD741743 1 12.1992 — 8.1993 ¥46,856
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD741743 1 12.1992 — 8.1993 ¥46,856
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD732215 1 2.1990 — 11.1990
5FM/T
¥48,279
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD741743 1 11.1990 — 11.1991
5FM/T
¥46,856
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD741743 1 12.1991 — 8.1993
5FM/T
¥46,856
SHAFT,M/T INPUT 22010 MD741743 1 12.1991 — 8.1993
5FM/T
¥46,856