Name PNC number OEM number Quantity Weight* Applicability Price
* — approx weight without package.
** — without delivery price.
FLOOR,FR 65023 MR465421 1 11.1998 — 3.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465421 1 11.1998 — 3.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465421 1 11.1998 — 3.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465421 1 11.1998 — 3.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465421 1 11.1998 — 3.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465421 1 11.1998 — 3.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465421 1 11.1998 — 3.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465421 1 11.1998 — 3.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465422 1 11.1998 — 3.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465422 1 11.1998 — 3.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465422 1 11.1998 — 3.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465422 1 11.1998 — 3.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465422 1 11.1998 — 3.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465422 1 11.1998 — 3.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465422 1 11.1998 — 3.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465422 1 11.1998 — 3.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465422 1 11.1998 — 3.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465422 1 11.1998 — 3.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465422 1 11.1998 — 3.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465422 1 11.1998 — 3.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465422 1 11.1998 — 3.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465422 1 11.1998 — 3.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465421 1 11.1998 — 3.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465421 1 4.1999 — 12.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465421 1 4.1999 — 12.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465421 1 4.1999 — 12.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465421 1 4.1999 — 12.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465421 1 4.1999 — 12.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465421 1 4.1999 — 12.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465421 1 4.1999 — 12.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465421 1 4.1999 — 12.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465421 1 4.1999 — 12.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465422 1 4.1999 — 12.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465422 1 4.1999 — 12.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465422 1 4.1999 — 12.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465422 1 4.1999 — 12.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465422 1 4.1999 — 12.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465422 1 4.1999 — 12.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465422 1 4.1999 — 12.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465422 1 4.1999 — 12.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465422 1 4.1999 — 12.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465422 1 4.1999 — 12.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465422 1 4.1999 — 12.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465422 1 4.1999 — 12.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465422 1 4.1999 — 12.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465422 1 4.1999 — 12.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465422 1 4.1999 — 12.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465422 1 4.1999 — 12.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465422 1 4.1999 — 12.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR465421 1 12.1999 — 12.1999 ¥43,600
FLOOR,FR 65023 MR555627 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555627 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555627 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555627 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555627 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555627 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555627 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555627 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555627 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555628 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555628 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555628 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555628 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555628 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555628 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555628 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555628 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555628 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555628 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555628 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555628 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555628 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555628 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555628 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555628 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555628 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555628 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555628 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555628 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555628 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555628 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555628 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555628 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555628 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555628 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555628 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR555628 1 12.1999 — 10.2000 ¥37,877
FLOOR,FR 65023 MR586924 1 11.2000 — 11.2001
ALL
¥43,705
FLOOR,FR 65023 MR981981 1 12.2001 — 10.2012
ALL
¥39,647
FLOOR,FR 65023 5251C692 1 11.2012 — 12.2013
ALL
¥62,643